ACL Display Monitor Medicali
Display, monitor e PC medicali di ACL
ACL è una azienda specializzata nella produzione di display e pc monitor (Panel PC) esclusivamente per l’ambito medicale. I suoi prodotti si distinguono per una eccezionale qualità sia in termini di prestazioni che di materiali utilizzati. ACL costituisce, con i suoi prodotti, lo stato dell’arte in termini di efficienza qualità ed affidabilità. In questa pagina illustriamo i display monitor medicali compatti e facilmente sanificabili. La linea dei display medicali ACL è molto ampia ed è in grado di soddisfare le esigenze specifiche del cliente grazie alla completa linea di opzioni disponibili. Rimandiamo alla pagina dedicata nella categoria “Workstation e Panel PC medicali” la linea dei panel pc per sala operatoria prodotta da ACL.
Presentiamo di seguito alcuni modelli, invitandovi a contattarci per qualsiasi informazione e specifica richiesta: noris@noris-mdn.com .
Suddividiamo i display in 2 sottofamiglie:
- Standard: hanno lo stesso telaio dei panel pc, idonei per configurazioni multi monitor
- LP “Low Profile”: hanno un telaio più sottile, leggeri e idonei per ogni contesto medicale
Linea Standard:
_____________________________________________________________________________________________
MD 1709 – Display medicale 17 pollici
| MD 1709 | |
| Telaio | In alluminio, completamente sigillato, raffreddamento passivo sviluppato da ACL |
| Dimensione | circa 417 x 365 x 115 mm, attacco VESA 100, alimentatore medicale interno |
| Risoluzione | 1280 x 1024 pixel |
| Luminosità | 300 cd/m2 |
| Contrasto | 1500 : 1 |
| Angolo di visione | 178°/178° |
| Ingressi Standard | VGA [D-SUB-15], DVI-I, S-Video [Mini DIN 4 poli], Composito [RCA- PAL / NTSC] |
MD 1909 – Display medicale 19 pollici
| MD 1909 | |
| Telaio | In alluminio, completamente sigillato, raffreddamento passivo sviluppato da ACL |
| Dimensione | circa 417 x 365 x 115 mm, attacco VESA 100, alimentatore medicale interno |
| Risoluzione | 1280 x 1024 pixel |
| Luminosità | 300 cd/m2 |
| Contrasto | 1500 : 1 |
| Angolo di visione | 178°/178° |
| Ingressi Standard | VGA [D-SUB-15], DVI-I, S-Video [Mini DIN 4 poli], Composito [RCA- PAL / NTSC] |
MD 2109 – Display medicale 21 pollici
| MD 2109 | |
| Telaio | In alluminio, completamente sigillato, raffreddamento passivo sviluppato da ACL |
| Dimensione | circa 487 x 387 x 140 mm, attacco VESA 100, alimentatore medicale interno |
| Risoluzione | 1600 x 1200 pixel |
| Luminosità | 300 cd/m2 |
| Contrasto | 1000 : 1 |
| Angolo di visione | 178°/178° |
| Ingressi Standard | VGA [D-SUB-15], DVI-I, S-Video [Mini DIN 4 poli], Composito [RCA- PAL / NTSC] |
MD 2409 – Display medicale 24 pollici
| MD 2409 | |
| Telaio | In alluminio, completamente sigillato, raffreddamento passivo sviluppato da ACL |
| Dimensione | circa 575 x 390 x 150 mm, attacco VESA 100, alimentatore medicale interno |
| Risoluzione | 1900 x 1200 pixel |
| Luminosità | 400 cd/m2 |
| Contrasto | 1000 : 1 |
| Angolo di visione | 178°/178° |
| Ingressi Standard | VGA [D-SUB-15], DVI-I, S-Video [Mini DIN 4 poli], Composito [RCA - PAL / NTSC] |
Linea LP “Low Profile”:
____________________________________________________________________________________________
MD 1709LP – Display medicale 17″ Low Profile
| MD 1709LP | |
| Telaio | In alluminio, completamente sigillato, raffreddamento passivo sviluppato da ACL |
| Dimensione | circa 400 x 335 x 65 mm, attacco VESA 100, alimentatore medicale interno |
| Risoluzione | 1280 x 1024 pixel |
| Luminosità | 300 cd/m2 |
| Contrasto | 1500 : 1 |
| Angolo di visione | 178°/178° |
| Ingressi Standard | VGA [D-SUB-15], DVI-I, S-Video [Mini DIN 4 poli], Composito [BNC - PAL / NTSC] |
____________________________________________________________________________________________
MD 1909LP – Display medicale 19″ Low Profile
| MD 1909LP | |
| Telaio | In alluminio, completamente sigillato, raffreddamento passivo sviluppato da ACL |
| Dimensione | circa 427 x 355 x 65 mm, attacco VESA 100, alimentatore medicale interno |
| Risoluzione | 1280 x 1024 pixel |
| Luminosità | 300 cd/m2 |
| Contrasto | 1500 : 1 |
| Angolo di visione | 178°/178° |
| Ingressi Standard | VGA [D-SUB-15], DVI-I, S-Video [Mini DIN 4 poli], Composito [BNC - PAL / NTSC] |
____________________________________________________________________________________________
MD 2311LP – Display medicale 23″ Low Profile
| MD 2311LP | |
| Telaio | In alluminio, completamente sigillato, raffreddamento passivo sviluppato da ACL |
| Dimensione | circa 557 x 357 x 60 mm, attacco VESA 100, alimentatore medicale interno |
| Risoluzione | 1920 x 1080 pixel, Full HD |
| Luminosità | 250 cd/m2 |
| Contrasto | 1000 : 1 |
| Angolo di visione | 178°/178° |
| Ingressi Standard | VGA [D-SUB-15], DVI-I, S-Video [Mini DIN 4 poli], Composito [RCA - PAL / NTSC] |
____________________________________________________________________________________________
MD 2711LP – Display medicale 27″ Low Profile
| MD 2711LP | |
| Telaio | In alluminio, completamente sigillato, raffreddamento passivo sviluppato da ACL |
| Dimensione | circa 660 x 450 x 35 mm, attacco VESA 100, alimentatore medicale interno |
| Risoluzione | 2560 x 1440 pixel, Full HD |
| Luminosità | 380 cd/m2 |
| Contrasto | 1000 : 1 |
| Angolo di visione | 178°/178° |
| Ingressi Standard | Display Port altri input su richiesta |
____________________________________________________________________________________________
MD 4209LP – Display medicale 42″ Low Profile
| MD 4209LP | |
| Telaio | In alluminio, completamente sigillato, raffreddamento passivo sviluppato da ACL |
| Dimensione | circa 1020 x 640 x 125 mm, attacco VESA 100, alimentatore medicale interno |
| Risoluzione | 1920 x 1080 pixel, Full HD |
| Luminosità | 500 cd/m2 |
| Contrasto | 1000 : 1 |
| Angolo di visione | 178°/178° |
| Ingressi Standard | VGA [D-SUB-15], DVI-I, S-Video [Mini DIN 4 poli], Composito [RCA - PAL / NTSC] |
____________________________________________________________________________________________









